O AirSense 10 CPAP é um dispositivo terapêutico básico de pressão fixa que conta com umidificador integrado e capacidade de comunicação sem fio. Ele também fornece relatórios de adesão, IAH e dados de fuga.
Depois que os pacientes começam a terapia, você pode ficar mais conectado com eles do que nunca, graças à tecnologia sem fio incorporada aos dispositivos terapêuticos AirSense 10. Todos os dispositivos já vão pré-configurados com comunicação sem fio ativada – nenhum módulo ou cartão SD é necessário.
 
         
          
        Com a umidificação incorporada ao dispositivo, as preparações são mais rápidas e você tem menos peças para gerir.
 
         
          
         
     
     
     
     
    | AirSense 10 CPAP | AirSense 10 Elite | AirSense 10 AutoSet | AirSense 10 AutoSet for Her | |
|---|---|---|---|---|
| CPAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| AutoSet | ✓ | ✓ | ||
| AutoSet for Her | ✓ | |||
| Detecção da respiração de Cheyne-Stokes | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Detecção da apneia central do sono | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Relatórios de RERA | ✓ | |||
| AutoRamp com detecção de início do sono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Climate Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Alívio de pressão expiratória (APE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| SmartStart™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Conectividade sem fio integrada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| AirView | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Assistência remota AirView | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| myAir™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Dimensões (A x L x P) (dispositivo e reservatório de água) | 11,6 cm x 25,5 cm x 15 cm" | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 1,25 Kg | |||
| Filtro de ar | Padrão: Capacidade média de retenção: > 75% para partículas de ~7 micra | Hipoalergênico: Eficiência: >98% para partículas de ~7-8 micra >80% para partículas de ~0,5 micra | ||
| Uso em aeronaves | Atende aos requisitos da Federal Aviation Administration (Agência Nacional de Aviação dos EUA) para todas as fases da viagem aérea. | |||
| Faixa de pressão operacional | 4 a 20 cm H2O | |||
| Nível de pressão medido de acordo com ISO 17510-1:2007 (modo CPAP): | ||||
| Tubo de ar SlimLine ou padrão | 26,6 dBA com incerteza de 2 dBA | |||
| Nível de potência medido de acordo com ISO 17510-1:2007 (modo CPAP): | ||||
| Tubo de ar SlimLine ou padrão | 34,6 dBA com incerteza de 2 dBA | |||
| Som (valores declarados de dois dígitos para emissão de ruídos de acordo com ISO 4871:1996) | ||||
| Tubo de ar | ClimateLineAir™ | SlimLine™ | Padrão | |
| Tubo | 2 m | 1,82 m | 2 m | |
| Diâmetro interno | 0,6" | 1,5 cm" | 1,9 cm" | |
| Compatibilidade eletromagnética | Este produto está em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética nos termos da norma CEI60601-1-2, para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. Recomenda-se que os dispositivos de comunicação móvel sejam mantidos a uma distância de pelo menos 1 m. | |||
All rights reserved.© 2020 Resmed